Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,7668 | 0,7290 | 0,0378 | %5.18 |
HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,6344 | 4,5253 | 0,1091 | %2.41 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8752 | 0,8547 | 0,0205 | %2.40 |
ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3,7171 | 3,6325 | 0,0845 | %2.33 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,8873 | 0,8682 | 0,0190 | %2.19 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
AOYAK PORTFÖY ALTERNATİF ENERJİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,3501 | 0,3593 | -0,0092 | %-2.57 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1837 | 1,2095 | -0,0257 | %-2.13 |
PMPPARDUS PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1845 | 1,2066 | -0,0221 | %-1.83 |
KLHATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,4695 | 2,5146 | -0,0451 | %-1.79 |
BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | 1,0080 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 0,7668 | 0,6693 | 0,0975 | %14.57 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5053 | 0,4490 | 0,0564 | %12.55 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,8873 | 0,8090 | 0,0783 | %9.67 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,6077 | 1,4759 | 0,1318 | %8.93 |
| MTDBV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | 1,3049 | 1,1997 | 0,1052 | %8.77 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2687 | 1,2652 | 1,0035 | %79.31 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2908 | 0,9413 | 0,3495 | %37.13 |
GZNGLOBAL MD PORTFÖY BOĞAZİÇİ SERBEST FON | 44,5614 | 36,3985 | 8,1629 | %22.43 |
HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1886 | 1,8409 | 0,3477 | %18.89 |
KHA |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7678 | 1,5957 | 1,1721 | %73.46 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2908 | 0,7830 | 0,5078 | %64.85 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1605 | 0,0989 | 0,0616 | %62.30 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.057,6757 | 3.158,0947 | 1.899,5811 | %60.15 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7678 | 1,4416 | 1,3261 | %91.99 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2908 | 0,6839 | 0,6069 | %88.75 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.057,6757 | 2.930,2871 | 2.127,3887 | %72.60 |
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 0,1605 | 0,0964 | 0,0641 | %66.49 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,6631 | 2,2092 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 3,6895 | 1,3904 | 2,2990 | %165.35 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.057,6757 | 2.052,1270 | 3.005,5487 | %146.46 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7678 | 1,2170 | 1,5508 | %127.43 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,2687 | 1,1477 | 1,1210 | %97.67 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 3,6631 | 1,9352 | 1,7279 | %89.29 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 5.057,6757 | 319,8009 | 4.737,8748 | %1481.51 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 3,6895 | 0,3698 | 3,3197 | %897.79 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 9,1450 | 3,3651 | 5,7799 | %171.76 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7678 | 1,0230 | 1,7448 | %170.56 |
FMGQNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 3,8642 | 1,4297 | 2,4346 | %170.29 |
| 1,0252 |
| -0,0172 |
| %-1.68 |
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,2154 | 4,4644 | -0,2490 | %-5.58 |
BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4379 | 1,4940 | -0,0561 | %-3.75 |
BVKBULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON | 1,0080 | 1,0422 | -0,0342 | %-3.28 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1837 | 1,2181 | -0,0343 | %-2.82 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2908 | 1,3237 | -0,0329 | %-2.49 |
| 3,3329 |
| 2,8053 |
| 0,5277 |
| %18.81 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,1405 | 8,7529 | -2,6124 | %-29.85 |
SKZNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | 0,8999 | 1,0911 | -0,1912 | %-17.53 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 4,2154 | 4,5668 | -0,3514 | %-7.70 |
| TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 0,6448 | 0,6773 | -0,0326 | %-4.81 |
FALONE PORTFÖY ALTIN FONU | 1,2838 | 1,3372 | -0,0534 | %-3.99 |
| 2,2687 |
| 1,4238 |
| 0,8449 |
| %59.34 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,1405 | 13,5926 | -7,4521 | %-54.82 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5053 | 0,6502 | -0,1449 | %-22.28 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8752 | 1,0786 | -0,2033 | %-18.85 |
RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 0,9855 | 1,1490 | -0,1635 | %-14.23 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1837 | 1,3503 | -0,1665 | %-12.33 |
| 1,4539 |
| %65.81 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,1405 | 12,0402 | -5,8996 | %-49.00 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5053 | 0,7769 | -0,2716 | %-34.95 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8752 | 1,0313 | -0,1561 | %-15.13 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1837 | 1,3470 | -0,1633 | %-12.12 |
RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | 0,9855 | 1,1074 | -0,1219 | %-11.01 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2537 | 3,1227 | -1,8690 | %-59.85 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,1405 | 11,3854 | -5,2449 | %-46.07 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5053 | 0,8724 | -0,3671 | %-42.08 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3730 | 2,1816 | -0,8085 | %-37.06 |
IIEİSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 8,6295 | 12,2796 | -3,6501 | %-29.73 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
KIDTRIVE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 17,7797 | 44,3228 | -26,5431 | %-59.89 |
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2537 | 2,7009 | -1,4472 | %-53.58 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,5053 | 0,9070 | -0,4017 | %-44.29 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3730 | 1,7809 | -0,4079 | %-22.90 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,1405 | 7,9202 | -1,7797 | %-22.47 |