Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4594 | 1,3726 | 0,0869 | %6.33 |
DUHHEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2191 | 1,1541 | 0,0650 | %5.63 |
POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1673 | 1,1068 | 0,0605 | %5.47 |
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1,0512 | 1,0133 | 0,0379 | %3.74 |
SOSHEDEF PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | 1,5336 | 1,4839 | 0,0497 | %3.35 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
YCKYAPI KREDİ PORTFÖY CİHANGİR SERBEST FON | 4,3810 | 4,7221 | -0,3411 | %-7.22 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,3858 | -0,0271 | %-7.03 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 6,5817 | 6,9294 | -0,3478 | %-5.02 |
KGMKUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPETİ FONU | 2,5205 | 2,6412 | -0,1207 | %-4.57 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,0195 | 10,4716 | -0,4520 | %-4.32 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1,0512 | 0,8872 | 0,1639 | %18.48 |
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4594 | 1,2919 | 0,1676 | %12.97 |
IIEBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 8,4143 | 7,4637 | 0,9506 | %12.74 |
MJHAKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON | 4,6865 | 4,3503 | 0,3362 | %7.73 |
ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 3,6480 | 3,3883 | 0,2597 | %7.66 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1,0512 | 0,7721 | 0,2790 | %36.14 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,7130 | 6,8403 | 1,8727 | %27.38 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 5,0837 | 4,1587 | 0,9250 | %22.24 |
POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1673 | 1,0163 | 0,1511 | %14.87 |
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,3235 | 1,2908 | 2,0327 | %157.48 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,4815 | 3,6631 | 1,8183 | %49.64 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7.453,9190 | 5.057,6757 | 2.396,2432 | %47.38 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,7130 | 6,1405 | 2,5725 | %41.89 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9101 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,3235 | 0,7830 | 2,5404 | %324.44 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9101 | 1,5957 | 2,3144 | %145.04 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7.453,9190 | 3.158,0947 | 4.295,8243 | %136.03 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,4815 | 2,3907 | 3,0908 | %129.29 |
DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 1,0512 | 0,5299 | 0,5213 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BMUBULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,3235 | 0,6839 | 2,6396 | %385.97 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9101 | 1,4416 | 2,4684 | %171.22 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7.453,9190 | 2.930,2871 | 4.523,6319 | %154.38 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,4815 | 2,2092 | 3,2722 | %148.12 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 5,0837 | 2,6734 | 2,4103 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 5,0837 | 0,4062 | 4,6775 | %1151.59 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7.453,9190 | 620,1138 | 6.833,8051 | %1102.02 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,9101 | 1,1766 | 2,7335 | %232.33 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 5,4815 | 1,8303 | 3,6511 | %199.48 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,8624 | 1,6383 | 2,2241 | %135.76 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8626 | 1,0222 | -0,1596 | %-15.62 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,3091 | 29,8235 | -4,5143 | %-15.14 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,7130 | 10,1564 | -1,4433 | %-14.21 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,4027 | -0,0440 | %-10.93 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,1873 | 1,2731 | -0,0858 | %-6.74 |
| 3,3235 |
| 2,9050 |
| 0,4185 |
| %14.41 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,5123 | -0,1537 | %-29.99 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,3091 | 32,8485 | -7,5394 | %-22.95 |
IHZALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,8626 | 1,0809 | -0,2183 | %-20.20 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 6,5817 | 8,2381 | -1,6564 | %-20.11 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 10,0195 | 12,3394 | -2,3199 | %-18.80 |
| 2,7678 |
| 1,1423 |
| %41.27 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
SNYATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4594 | 2,2687 | -0,8093 | %-35.67 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,3091 | 37,1417 | -11,8326 | %-31.86 |
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,5053 | -0,1467 | %-29.03 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 6,5817 | 9,1450 | -2,5634 | %-28.03 |
GMIAK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | 1,1873 | 1,6077 | -0,4204 | %-26.15 |
| %98.37 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,6502 | -0,2916 | %-44.84 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,7130 | 13,5926 | -4,8796 | %-35.90 |
HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,5206 | 0,8119 | -0,2913 | %-35.88 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,3091 | 38,9800 | -13,6709 | %-35.07 |
GMCTEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 6,5817 | 10,0707 | -3,4891 | %-34.65 |
| %90.16 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,7769 | -0,4183 | %-53.84 |
HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,5206 | 0,8141 | -0,2935 | %-36.05 |
FSPFONMAP PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 25,3091 | 38,8792 | -13,5701 | %-34.90 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7188 | 1,0313 | -0,3125 | %-30.30 |
RIHRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,7130 | 12,0402 | -3,3272 | %-27.63 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ESPAURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON | 0,3586 | 0,8981 | -0,5395 | %-60.07 |
BVMALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4007 | 3,0785 | -1,6778 | %-54.50 |
LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2149 | 2,2548 | -1,0399 | %-46.12 |
PO9PARDUS PORTFÖY ONDOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,7188 | 1,1680 | -0,4492 | %-38.46 |
ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 9,4903 | 12,7428 | -3,2526 | %-25.52 |