Veriler yükleniyor...
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,2569 | 5,1794 | %412.07 |
IDPPİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2231 | 1,1351 | 0,0881 | %7.76 |
LGOATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7795 | 2,6080 | 0,1715 | %6.58 |
| MT5MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,2190 | 0,2058 | 0,0132 | %6.41 |
PPUPARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON | 0,8565 | 0,8080 | 0,0485 | %6.01 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MT8MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0000 | 0,0000 | -0,0000 | %-66.67 |
BPDBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,0074 | 0,0125 | -0,0051 | %-41.01 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 0,2806 | 0,4058 | -0,1252 | %-30.84 |
AC2PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 0,0921 | 0,1063 | -0,0142 | %-13.38 |
BRBBULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON | 0,0001 | 0,0001 | -0,0000 | %-12.50 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,2529 | 5,1834 | %413.70 |
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 35,9737 | 138,1309 | %383.98 |
FS3ONE PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,6201 | 0,5565 | 0,0636 | %11.43 |
| MT5MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,2190 | 0,1971 | 0,0219 | %11.12 |
PHFPİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2200 | 1,1186 | 0,1013 | %9.06 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 3,4611 | 170,6435 | %4930.37 |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 200,0209 | 6,8262 | 193,1947 | %2830.18 |
HVAHEDEF PORTFÖY ECE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,0769 | 2,4564 | 16,6205 | %676.62 |
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,2375 | 5,1988 | %420.09 |
PMHPARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0027 | 0,0007 | 0,0020 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 3,3264 | 170,7781 | %5133.96 |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 200,0209 | 8,0629 | 191,9579 | %2380.74 |
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,1840 | 5,2523 | %443.61 |
RVSROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,2103 | 3,0543 | 1,1560 | %37.85 |
DZSAK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON | 2,0403 | 1,5152 | 0,5251 | %34.66 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 3,2649 | 170,8397 | %5232.68 |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 200,0209 | 8,9540 | 191,0669 | %2133.88 |
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,1251 | 5,3112 | %472.06 |
UZYÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 9,5180 | 2,5125 | 7,0055 | %278.82 |
PHBPUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,2462 | 0,1004 | 0,1458 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 1,1365 | 172,9680 | %15219.17 |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 200,0209 | 9,2013 | 190,8196 | %2073.84 |
BHOAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ PY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,4363 | 1,0060 | 5,4303 | %539.81 |
PDGPUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,1417 | 0,0502 | 0,0914 | %182.04 |
ZCAZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 9,2001 | 3,4628 | 5,7374 | %165.69 |
Fiyat getirisine göre ilk 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
| MIKMT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 174,1045 | 1,0364 | 173,0682 | %16699.28 |
GANINVEO PORTFÖY ALFON SERBEST FON | 200,0209 | 7,6493 | 192,3716 | %2514.90 |
PDGPUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,1417 | 0,0258 | 0,1159 | %450.14 |
NLLGLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON | 2,6946 | 0,9761 | 1,7186 | %176.08 |
ZCAZİRAAT PORTFÖY ÖPY BİRİNCİ SERBEST (TL) ÖZEL FON | 9,2001 | 3,5410 | 5,6591 | %159.82 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
BPDBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,0074 | 0,4329 | -0,4255 | %-98.29 |
HPLHEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0092 | 0,2165 | -0,2073 | %-95.76 |
BRBBULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON | 0,0001 | 0,0026 | -0,0025 | %-95.44 |
HPHHEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM FONU | 0,6179 | 2,4749 | -1,8570 | %-75.03 |
KSAHEDEF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON | 1,1662 | 4,3155 | -3,1492 | %-72.98 |
| %266.62 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ABGATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,0001 | 49,1884 | -49,1883 | %-100.00 |
HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 3,3802 | -3,3800 | %-100.00 |
| MT8MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0000 | 0,3081 | -0,3081 | %-100.00 |
BPDBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,0074 | 57,4986 | -57,4912 | %-99.99 |
BRBBULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON | 0,0001 | 0,6187 | -0,6186 | %-99.98 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ABGATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,0001 | 106,6250 | -106,6249 | %-100.00 |
HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 3,2342 | -3,2340 | %-100.00 |
| MT8MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0000 | 0,9192 | -0,9192 | %-100.00 |
BPDBULLS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON | 0,0074 | 54,2186 | -54,2112 | %-99.99 |
BRBBULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON | 0,0001 | 1,0357 | -1,0355 | %-99.99 |
| %145.16 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ABGATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,0001 | 62,2447 | -62,2446 | %-100.00 |
CBDA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0001 | 2,1961 | -2,1960 | %-100.00 |
DHIPARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 4,4840 | -4,4838 | %-100.00 |
| MT8MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0000 | 1,9131 | -1,9131 | %-100.00 |
AC7PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0016 | 11,3974 | -11,3958 | %-99.99 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
ABGATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,0001 | 37,3738 | -37,3737 | %-100.00 |
BLABULLS PORTFÖY ALGORİTMİK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0011 | 22,7017 | -22,7007 | %-100.00 |
| MT8MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0000 | 1,1131 | -1,1131 | %-100.00 |
BRBBULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON | 0,0001 | 0,9527 | -0,9526 | %-99.99 |
CBDA1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0001 | 0,9953 | -0,9952 | %-99.99 |
Fiyat getirisine göre son 5 fon
| Fon | Son Fiyat | Önceki Fiyat | Fiyat Değişimi | % |
|---|---|---|---|---|
DHIPARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 9,7602 | -9,7601 | %-100.00 |
CSHPARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0007 | 16,8122 | -16,8116 | %-100.00 |
ABGATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 0,0001 | 10,2639 | -10,2638 | %-100.00 |
SHIPARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 3,7151 | -3,7149 | %-99.99 |
HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,0002 | 2,5154 | -2,5153 | %-99.99 |