Veriler yükleniyor...
Seçili dönemlerde yatırımcı sayısı en çok artan ve en çok azalan fonlar.
TEFAS
Serbest / Özel Fonlar
1 Gün periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 80,3 B | 2,3 B | %2.89 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 93,1 B | 1,3 B | %1.40 |
KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 15,2 B | 14,3 B | 841 | %5.87 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 81,1 B | 793 | %0.98 |
VPSVEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,3 B | 10,5 B | 771 | %7.34 |
1 Gün periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,4 B | 13,8 B | -326 | %-2.37 |
| TFUİŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,8 B | 4,1 B | -326 | %-7.87 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 71,7 B | 72 B | -297 | %-0.41 |
PPSPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 7,1 B | 7,4 B | -278 | %-3.77 |
| TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 42,7 B | 42,9 B | -213 | %-0.50 |
5 Gün periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 70,8 B | 11,9 B | %16.80 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 88,9 B | 5,5 B | %6.22 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 77,7 B | 4,2 B | %5.41 |
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 35,9 B | 33,4 B | 2,4 B | %7.28 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 33,1 B | 30,8 B | 2,2 B | %7.27 |
5 Gün periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 37,3 B | 40 B | -2,7 B | %-6.85 |
| TFUİŞ PORTFÖY TÜFEYE ENDEKSLİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | 3,8 B | 5,4 B | -1,6 B | %-29.08 |
| TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 42,7 B | 43,9 B | -1,3 B | %-2.89 |
| TTAİŞ PORTFÖY ALTIN FONU | 222,5 B | 223,4 B | -860 | %-0.39 |
GUMAK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | 59,3 B | 60,2 B | -832 | %-1.38 |
1 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 47,7 B | 34,9 B | %73.16 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 63,9 B | 18 B | %28.18 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 76,8 B | 17,6 B | %22.85 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 33,1 B | 19,5 B | 13,6 B | %69.50 |
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 35,9 B | 29,6 B | 6,3 B | %21.41 |
1 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 143,7 B | 147,8 B | -4,2 B | %-2.81 |
YZGYAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 70,6 B | 74,3 B | -3,7 B | %-4.97 |
GTZGARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | 71,7 B | 75,3 B | -3,7 B | %-4.88 |
TPCTEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | 18 B | 20,6 B | -2,6 B | %-12.45 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,4 B | 73,8 B | -2,4 B | %-3.31 |
3 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 1,1 B | 81,6 B | %7582.34 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 50,1 B | 44,3 B | %88.50 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 46,2 B | 35,7 B | %77.40 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 33,1 B | 570 | 32,5 B | %5704.91 |
| TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 42,7 B | 22,6 B | 20,1 B | %88.78 |
3 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 143,7 B | 158,9 B | -15,2 B | %-9.58 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,4 B | 79 B | -7,6 B | %-9.63 |
| TI4İŞ PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 16,2 B | 20,8 B | -4,6 B | %-21.95 |
AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 46 B | 50,4 B | -4,5 B | %-8.87 |
BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 31,2 B | 35,7 B | -4,5 B | %-12.52 |
6 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 421 | 82,2 B | %19534.68 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 21,3 B | 73,1 B | %343.78 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 37,5 B | 44,4 B | %118.50 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 33,1 B | 444 | 32,6 B | %7352.25 |
KUTKUVEYT TÜRK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU | 46,9 B | 20,7 B | 26,2 B | %126.33 |
6 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,4 B | 90,5 B | -19,2 B | %-21.18 |
DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 314,4 B | 327,5 B | -13,1 B | %-3.99 |
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 143,7 B | 155,7 B | -12 B | %-7.72 |
SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47,4 B | 57,2 B | -9,8 B | %-17.07 |
BDSPARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,4 B | 23,2 B | -9,7 B | %-42.00 |
YBB periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 816 | 81,8 B | %10030.15 |
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 44,7 B | 49,7 B | %111.23 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 44,7 B | 37,2 B | %83.12 |
PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 33,1 B | 492 | 32,6 B | %6625.20 |
| TGEİŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU | 42,7 B | 18,9 B | 23,8 B | %126.25 |
YBB periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 143,7 B | 159,4 B | -15,7 B | %-9.84 |
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,4 B | 80,8 B | -9,4 B | %-11.69 |
FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 6,9 B | 12,4 B | -5,4 B | %-43.82 |
DLYDENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 314,4 B | 319,5 B | -5,1 B | %-1.60 |
BGPAK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU | 31,2 B | 36,2 B | -5 B | %-13.81 |
12 Ay periyodunda yatırımcı artışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
TP2TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 94,4 B | 6,9 B | 87,5 B | %1259.80 |
PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 82,7 B | 692 | 82 B | %11845.38 |
TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 81,9 B | 50 | 81,9 B | %163756.00 |
DFIATLAS PORTFÖY SERBEST FON | 39,3 B | 191 | 39,1 B | %20476.96 |
PRYPUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | 35,9 B | 237 | 35,6 B | %15040.93 |
12 Ay periyodunda yatırımcı azalışı
| Fon | Son Değer | Önceki | Değişim | % |
|---|---|---|---|---|
YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 71,4 B | 120,7 B | -49,3 B | %-40.88 |
SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 47,4 B | 77,5 B | -30,1 B | %-38.84 |
| IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 33,4 B | 58,4 B | -25 B | %-42.79 |
| TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 39 B | 60,4 B | -21,4 B | %-35.42 |
IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 24,7 B | 45,6 B | -20,8 B | %-45.75 |