Fon verileri yükleniyor...
BOSBULLS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UFUK | %64.95 | %70.09 | +%5.14 | ₺1,65 Mr | ₺1,79 Mr | ₺140,46 Mn |
| LYDHO | %9.96 | %9.06 | %-0.90 | ₺252,61 Mn | ₺231,14 Mn | -₺21,47 Mn |
| ASTOR | %19.94 | %3.48 | %-16.46 | ₺524,9 Mn | ₺98,71 Mn | -₺426,18 Mn |
| BIGTK | %1.28 | %1.32 | +%0.04 | ₺32,44 Mn | ₺33,72 Mn | ₺1,28 Mn |
| BINBN | %1.26 | %1.26 | %0.00 | ₺32,06 Mn | ₺32,16 Mn | ₺100,0 Bin |
| DUNYH | %0.87 | %0.79 | %-0.08 | ₺22,0 Mn | ₺20,05 Mn | -₺1,95 Mn |
| BSOKE | %0.03 | %0.03 | %0.00 | ₺729,0 Bin | ₺810,0 Bin | ₺81,0 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
| %6.16 |
| +%6.16 |
| — |
| ₺157,34 Mn |
| ₺157,34 Mn |