Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺150,88 Mn · Toplam nominal: 7,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3 Mn | %1.75 | ₺59,06 Mn |
| 2 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %9.62 | ₺27,62 Mn |
| 3 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 1,1 Mn | %2.52 | ₺21,36 Mn |
| 4 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %6.31 | ₺19,42 Mn |
| 5 | YDPYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 269,8 B | %1.51 | ₺5,24 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.62 | 1,4 Mn | ₺27,62 Mn |
| 2 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.53 | 236,5 B | ₺4,59 Mn |
| 3 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.31 | 1 Mn | ₺19,42 Mn |
| 4 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.92 | 60 B | ₺1,17 Mn |
| 5 | FSUTERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU | %2.52 | 1,1 Mn | ₺21,36 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHIYAPI KREDİ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.13 | %7.53 | %-2.60 |
| 2 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.51 | %6.31 | %-1.20 |
| 3 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.57 | %0.54 | %-0.03 |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.17 | %0.15 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,1 Mn | 1 Mn |
| -100 B |