Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 7 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺113,77 Mn · Toplam nominal: 19,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 17 Mn | %8.37 | ₺101,34 Mn |
| 2 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1 Mn | %2.62 | ₺5,95 Mn |
| 3 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 492 B | %0.83 | ₺2,93 Mn |
| 4 | IIEİSTANBUL PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | 187 B | %0.10 | ₺1,11 Mn |
| 5 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 179,5 B | %0.47 | ₺1,07 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPBİSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %8.37 | 17 Mn | ₺101,34 Mn |
| 2 | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.82 | 130 B | ₺773,5 Bin |
| 3 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2.62 | 1 Mn | ₺5,95 Mn |
| 4 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.85 | 100,2 B | ₺596,45 Bin |
| 5 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.83 | 492 B | ₺2,93 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDIAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.39 | — | %-7.39 |
| 2 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.13 | %0.85 | %-0.28 |
| 3 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.07 | — | %-0.07 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 350 B | — | -350 B |
| 2 | IDIAZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 250 B | — | -250 B |
| 3 |
| 154,7 B |
| 100,2 B |
| -54,5 B |
| 4 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 190,8 B | 179,5 B | -11,3 B |