Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 24 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺70,53 Mn · Toplam nominal: 342,8 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 71,2 B | %6.13 | ₺13,72 Mn |
| 2 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65,9 B | %8.22 | ₺12,71 Mn |
| 3 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45 B | %3.27 | ₺8,68 Mn |
| 4 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 B | %3.83 | ₺7,72 Mn |
| 5 | DPTDENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 15,7 B | %0.91 | ₺3,02 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.22 | 65,9 B | ₺12,71 Mn |
| 2 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KİLYOS KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.25 | 15 B | ₺2,89 Mn |
| 3 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.13 | 71,2 B | ₺13,72 Mn |
| 4 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.83 | 40 B | ₺7,72 Mn |
| 5 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.27 | 45 B | ₺8,68 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPHÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.24 | — | %-3.24 |
| 2 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.21 | — | %-1.21 |
| 3 | RGHRE-PIE PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.19 | — | %-1.19 |
| 4 | PHIPİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.75 | — | %-0.75 |
| 5 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.73 | %0.01 | %-0.72 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|