Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 20 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺20,25 Mr · Toplam nominal: 10,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 10,4 Mn | %20.31 | ₺19,62 Mr |
| 2 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 107,5 B | %0.93 | ₺202,32 Mn |
| 3 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,1 B | %5.20 | ₺84,93 Mn |
| 4 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45 B | %5.06 | ₺84,69 Mn |
| 5 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40 B | %7.65 | ₺75,28 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %20.31 | 10,4 Mn | ₺19,62 Mr |
| 2 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.65 | 40 B | ₺75,28 Mn |
| 3 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.65 | 6,3 B | ₺11,93 Mn |
| 4 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.20 | 45,1 B | ₺84,93 Mn |
| 5 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.11 | 39,7 B | ₺74,63 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %25.22 | %20.31 | %-4.91 |
| 2 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.65 | — | %-3.65 |
| 3 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.38 | — | %-0.38 |
| 4 | NMUNUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.36 | — | %-0.36 |
| 5 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.24 | %0.93 | %-0.31 |
2026-02 → 2026-03

| 10,6 Mn |
| 10,4 Mn |
| -153,4 B |
| 2 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 78,4 B | 45,1 B | -33,3 B |
| 3 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,5 B | — | -13,5 B |
| 4 | HRZAKTİF PORTFÖY BIST HALKA ARZ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 7 B | 6,3 B | -660 |
| 5 | HIMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 490 | — | -490 |