Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺139,97 Mn · Toplam nominal: 2,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 600 B | %2.95 | ₺36,93 Mn |
| 2 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 500 B | %1.23 | ₺30,78 Mn |
| 3 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | %1.59 | ₺18,47 Mn |
| 4 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 205 B | %4.39 | ₺12,62 Mn |
| 5 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 168,7 B | %7.31 | ₺10,39 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HVZALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.55 | 140,6 B | ₺8,66 Mn |
| 2 | LLAALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.34 | 55 B | ₺3,39 Mn |
| 3 | BV1BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.31 | 168,7 B | ₺10,39 Mn |
| 4 | KHTALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.30 | 30 B | ₺1,85 Mn |
| 5 | BIDQNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.39 | 205 B | ₺12,62 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONEAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.49 | — | %-3.49 |
| 2 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.25 | — | %-3.25 |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.04 | — | %-1.04 |
| 4 | BDCAURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | %0.36 | — | %-0.36 |
| 5 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.56 | %1.23 | %-0.33 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 200 B |
| — |
| -200 B |
| 2 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 650 B | 500 B | -150 B |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 74,6 B | — | -74,6 B |
| 4 | ONEAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,5 B | — | -20,5 B |
| 5 | BDCAURA PORTFÖY BODRUM SERBEST FON | 20 B | — | -20 B |