Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 23 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺211,33 Mn · Toplam nominal: 79,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 29,1 Mn | %4.57 | ₺77,21 Mn |
| 2 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON | 9,7 Mn | %1.80 | ₺25,76 Mn |
| 3 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 9,1 Mn | %4.89 | ₺24,12 Mn |
| 4 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8,9 Mn | %4.84 | ₺23,45 Mn |
| 5 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 6,8 Mn | %1.77 | ₺18,06 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.40 | 1,2 Mn | ₺3,18 Mn |
| 2 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.89 | 9,1 Mn | ₺24,12 Mn |
| 3 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.84 | 8,9 Mn | ₺23,45 Mn |
| 4 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.57 | 29,1 Mn | ₺77,21 Mn |
| 5 | MKAMARMARA CAPİTAL PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.35 | 1,6 Mn | ₺4,11 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.32 | %4.84 | %-2.48 |
| 2 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.58 | %2.79 | %-1.79 |
| 3 | MTKMT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.58 | — | %-1.58 |
| 4 | NKMNEO PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.38 | %6.40 | %-0.98 |
| 5 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.51 | %4.89 | %-0.62 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | ELZQİNVEST PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 8 Mn | — | -8 Mn |
| 2 | FNTHEDEF PORTFÖY MODEL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 11,9 Mn | 8,9 Mn | -3 Mn |
| 3 | EIDQİNVEST PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 1,8 Mn | — | -1,8 Mn |
| 4 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 29,7 Mn | 29,1 Mn | -580 B |
| 5 | MTKMT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 440,9 B | — | -440,9 B |