Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 147 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺6,5 Mr · Toplam nominal: 98,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCUAZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %35.12 | 209,3 B | ₺13,81 Mn |
| 2 | DDADENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %30.96 | 1,1 Mn | ₺72,75 Mn |
| 3 | YCPYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %30.25 | 4,2 Mn | ₺277,53 Mn |
| 4 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %28.49 | 4,5 Mn | ₺298,59 Mn |
| 5 | BSHATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %27.00 | — | ₺29,22 |
| 6 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %26.29 | 9,6 Mn | ₺633,18 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NMUNUROL PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %25.09 | — | %-25.09 |
| 2 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %18.49 | — | %-18.49 |
| 3 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.09 | — | %-9.09 |
| 4 | RDTPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | %12.32 | %4.23 | %-8.09 |
| 5 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.67 | %2.47 | %-7.20 |
| 6 | HBUHSBC PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.13 | — | %-7.13 |
| 7 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %26.13 | 15,4 Mn | ₺1,02 Mr |
| 8 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %19.48 | 4,9 Mn | ₺322,8 Mn |
| 9 | RBNRE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.66 | 91,8 B | ₺6,06 Mn |
| 10 | SKZNEO PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST FON | %15.32 | 800 B | ₺52,8 Mn |
| 7 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | %7.10 | — | %-7.10 |
| 8 | ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) | %5.02 | — | %-5.02 |
| 9 | HKMHEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.58 | %9.66 | %-4.92 |
| 10 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.93 | — | %-3.93 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 4,8 Mn | 1,4 Mn | -3,4 Mn |
| 2 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | — | -2,7 Mn |
| 3 | NOITACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | 1,6 Mn | 390,1 B | -1,2 Mn |
| 4 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,7 Mn | 9,6 Mn | -1,1 Mn |
| 5 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON | 990 B | — | -990 B |
| 6 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,7 Mn | 1,8 Mn | -900 B |
| 7 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,9 Mn | 1 Mn | -855 B |
| 8 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 5,7 Mn | 4,9 Mn | -790 B |
| 9 | GSPAZİMUT PYŞ KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 750 B | — | -750 B |
| 10 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,1 Mn | 1,5 Mn | -679,7 B |