Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 71 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,7 Mr · Toplam nominal: 23,4 Mn
Nominal değere göre sıralama
Portföy ağırlığına göre sıralama
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBZDENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | %4.27 | — | %-4.27 |
| 2 | DBKDENİZ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU | %3.98 | — | %-3.98 |
| 3 | HEHHEDEF PORTFÖY ALGO EVEREST İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.25 | %0.97 | %-1.28 |
| 4 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.48 | %1.21 | %-1.27 |
| 5 | DIPDENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON | %4.24 | %3.27 | %-0.97 |
| 6 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.57 |
| %7.54 |
| 85,4 B |
| ₺1,71 Mn |
| 7 | IHVINVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.60 | 1 Mn | ₺19,97 Mn |
| 8 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.08 | 2,6 Mn | ₺51,92 Mn |
| 9 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.94 | 1,3 Mn | ₺25,96 Mn |
| 10 | GMRINVEO PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.90 | 495 B | ₺9,89 Mn |
| %2.80 |
| %-0.77 |
| 7 | HDKHEDEF PORTFÖY VEGA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.35 | %0.68 | %-0.67 |
| 8 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.46 | %8.80 | %-0.66 |
| 9 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.52 | %1.16 | %-0.36 |
| 10 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.36 | %1.17 | %-0.19 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Nominal | Güncel Nominal | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPNAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 877,9 B | — | -877,9 B |
| 2 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 996,3 B | 365,8 B | -630,5 B |
| 3 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 639 B | 139 B | -500 B |
| 4 | KHAPARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 800 B | 500 B | -300 B |
| 5 | IMLİŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 889,4 B | 736,5 B | -152,9 B |
| 6 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 300 B | 220 B | -80 B |
| 7 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | 1,3 Mn | -75 B |
| 8 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | 40 B | -60 B |
| 9 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 125 B | 86,2 B | -38,8 B |
| 10 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 491,5 B | 462,8 B | -28,7 B |